En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet. Les mer | ![]() |
Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder. Les mer | ![]() |
Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger. Les mer | ![]() |
Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS. Les mer | ![]() |
AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum. Les mer | ![]() |
Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg. Les mer | ![]() |
Folk som er ulykkelige på jobben er oftere syke enn andre. Det viser en undersøkelse gjennomført av Gallup og Healthways Inc. i Minnesota i USA.
Ifølge Star Tribune er de som har et negativt arbeidsmiljø sykemeldt langt oftere enn de som har et positivt arbeidsmiljø på jobben. I løpet av en måned er de som har en utrivelig arbeidsplass syke 1,25 dager mer enn andre.
Sett over ett år betyr det at hver eneste person som jobber i et råttent arbeidsmiljø taper 15 arbeidsdager mer enn det folk som trives på jobb gjør.
Mer om undersøkelsen om sykt arbeidsmiljø finner du hos Nettavisen.no.