En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet. Les mer | ![]() |
Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder. Les mer | ![]() |
Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger. Les mer | ![]() |
Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS. Les mer | ![]() |
AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum. Les mer | ![]() |
Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg. Les mer | ![]() |
I 2000 hadde solenergiselskapene på Østlandet en omsetning på 56 millioner.
I 2008 hadde omsetningen økt til 8,8 milliarder kroner, en vekst på over 15 000 prosent, viser en rapport som Menon Business Economics og Mandag Morgen har utarbeidet på vegne av Oreec og Oslo Teknopol.
16 selskaper med til sammen 343 ansatte faller inn under kategorien solenergi.
Det klart største selskapet er Rec, som alene står for 8,2 milliarder av omsetningen.
Du kan lese mer om rekordøkning for solenergiindustrien hos Teknisk Ukeblad.